Los novillos se posicionaron en $2.000 a $2.100 y cerraron con bajas de hasta un 2 % el kilo
El Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG) recibió un total de 7.817 animales
El Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG) recibió un total de 7.817 animales este miércoles 21 de agosto. A pesar de la estabilidad en los arribos, las ventas en el mercado fueron trabajosas, especialmente para el consumo, que registró precios hasta $100 por debajo de los valores de referencia de hace un mes.
Los novillos lograron posicionarse con precios máximos entre $2.000 y $2.100, destacándose la novillada de buena calidad, que encontró una demanda sostenida. Sin embargo, el resto de los lotes enfrentó un mercado más tranquilo y con dificultades para su colocación. Los novillitos y vaquillonas no lograron mantener un comportamiento estable, cerrando la jornada con bajas de hasta un 2% por kilo.
En contraste, las vacas tuvieron una demanda activa, con colocaciones rápidas y un tono animado en general. Por su parte, los toros fueron subastados sin mayores variaciones en sus precios, manteniendo la tendencia estable observada en las últimas rondas.
| Categorías | Precio Min. $ | Precio Máx. $ | Variación $ |
|---|---|---|---|
| Novillos mestizos 431/460 kg. | 2.000,00 | 2.100,00 | |
| Novillos mestizos 461/490 kg. | 2.000,00 | 2.100,00 |
|
| Novillos mestizos 491/520 kg. | 1.900,00 | 2.000,00 |
|
| Novillos mestizos de más de los 520 kg. | 0,00 | 2.100,00 |
|
| Overos Negros de más de 500 kg. | 0,00 | 1.950,00 |
|
| Novillos regulares | 1.600,00 | 2.000,00 |
|
| Novillitos espec y buenos 300 a 350 kg. | 0,00 | 2.200,00 |
|
| Novillitos espec y buenos 351 a 390 kg. | 2.050,00 | 2.200,00 |
|
| Novillitos espec y buenos 391 a 430 kg. | 2.000,00 | 2.100,00 |
|
| Novillitos regulares | 1.850,00 | 2.000,00 |
|
| Vaquillonas espec y buenas 250 a 350 kg. | 2.000,00 | 2.150,00 |
|
| Vaquillonas espec y buenas 351 a 390 kg. | 1.950,00 | 2.050,00 |
|
| Vaquillonas espec y buenas 391 a 430 kg. | 0,00 | 2.040,00 |
|
| Vaquillonas regulares | 1.700,00 | 2.000,00 |
|
| Vacas especiales y buenas | 1.600,00 | 1.750,00 |
|
| Vacas regulares | 1.450,00 | 1.550,00 |
|
| Vacas para conservas buenas | 1.200,00 | 1.400,00 |
|
| Toros especiales y buenos | 1.650,00 | 1.800,00 |
|
| Toros regulares | 1.500,00 | 1.650,00 |
|
